<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز</JournalTitle>
				<Issn>2228-5148</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربی اثرات سیم اغتشاش ساز بر روی مشخصه های دنباله یک ایرفویل متقارن</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>9</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">915</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>بک خوشنویس</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>پدرام</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اثر نصب سیم اغتشاش ساز بر روی پارامترهای جریانی دنباله یک ایرفویل اعم از سرعت متوسط و شدت اغتشاشات، در عدد رینولدز3780 به صورت تجربی بررسی شده است. سیم در ضخامت بیشینه ایرفویل NACA0012 نصب گردیده، و قطر آن برای بدست آوردن جریان های اغتشاشی مختلف تغییر کرده است. این مطالعه نشان می­دهد عرض و کمینه پرو فیل های سرعت، با افزایش قطر سیم افزایش یافته است. همچنین با افزایش x/c و قطر سیم، نصف دهانه در نصف عمق(b&lt;sub&gt;1/2&lt;/sub&gt;) افزایش یافته است. جریان خارج از ناحیه دنباله، برای تمامی موارد تقریباً یکسان می باشد. این تحقیق همچنین نشان می دهد ضریب پسا با افزایش قطر سیم افزایش یافته است. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جریان سنج سیم داغ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دنباله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایرفویل NACA0012</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیم اغتشاش ساز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tumechj.tabrizu.ac.ir/article_915_b23736fad59e98a2e4856ea1a8294676.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
