<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز</JournalTitle>
				<Issn>2228-5148</Issn>
				<Volume>55</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه مقایسه‌ای و ارائه رویکردی دقیق جهت تشخیص آسیب سازه‌های قابی مبتنی بر مدل‌های شبکه عصبی عمیق</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19475</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmeut.2025.63709.3467</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>اصغرزاده بناب</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مطالعات علم و فناوری، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>نصیرپور</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مطالعات علم و فناوری، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>اللهیاری پرگو</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در چند دهه اخیر، روش‌های مبتنی بر داده، اثربخشی بالایی در زمینه پایش سلامت سازه‌ها با رویکرد تشخیص آسیب نشان داده‌اند. در گذشته، استفاده از سیگنال‌های خام حسگرهای سری زمانی برای عیب‌یابی سازه‌ها به دلیل ابعاد بالای ذاتی داده‌های اندازه‌گیری شده، تقریباً غیرممکن بود. با این حال، پیشرفت‌های اخیر درشبکه‌های عصبی و مدل‌های یادگیری ماشین، نیاز به پیش‌پردازش پیچیده داده‌های سری زمانی را برطرف کرده است. پایش بر اساس دسترسی به اطلاعات سالم و آسیب‌دیده سازه در شکل دسته‌بندی با رویکرد تشخیص الگو رویکرد غالب پژوهش‌های اخیر بوده است. در این مطالعه، در رویکردی بر مبنای پایش نظارت‌شده، مطالعه‌ای مقایسه‌ای بین چهار الگوریتم یادگیری عمیق نوین، در تشخیص آسیب سازه‌ای با استفاده از داده‌های خام بررسی شده است. این چهار الگوریتم شامل شبکه LSTM، GRU، CNN و شبکه ترکیبی CNNLSTM هستند. و رویکردی دقیق (مدل ترکیبی CNNLSTM با دقت %9/99) بر روی داده‌های سازه مبنا آزمایشگاه لس آلاموس ارائه شده‌است. مدل CNNLSTM بدون پیش‌پردازش به‌خصوص نظیر الگوریتم‌های پردازش سیگنال یا کاهش ابعاد، از نظر دقت، تعداد پارامترها و زمان آموزش، در مقایسه با سه مدل دیگر و پژوهش‌های مشابه پیشین عملکردی ممتاز دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایش سلامت سازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص آسیب سازه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی الگو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استخراج ویژگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش سیگنال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tumechj.tabrizu.ac.ir/article_19475_e5f65d549962600fab1ddf5b3620e377.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
